Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена клавиатуры | 310 руб. | Заказать |
| Перепрошивка и снятие пароля с BIOS | 2380 руб. | Заказать |
| Модернизация ноутбука. Установка новой оперативной памяти, винчестера | 290 руб. | Заказать |
| Замена лампы подcветки, ремонт инвертора | 1060 руб. | Заказать |
| Ремонт видеокарты ноутбука | 920 руб. | Заказать |
| Снятие забытых паролей | 510 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 700 руб. | Заказать |
| Замена южного моста | 1250 руб. | Заказать |
| Замена северного моста | 2350 руб. | Заказать |
| Замена разъемов | 420 руб. | Заказать |
| Химическая чистка залитого ноутбука | 2100 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 530 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа | 570 руб. | Заказать |
| Замена системы охлаждения | 810 руб. | Заказать |
| Замена разъема HDMI | 1370 руб. | Заказать |
| Ремонт цепи питания | 1000 руб. | Заказать |
| Замена звуковой платы | 640 руб. | Заказать |
| Работа с настройками БИОС | 1100 руб. | Заказать |
| Настройка ОС Windows | 510 руб. | Заказать |
| Ремонт разъема питания | 700 руб. | Заказать |
| Замена аккумуляторной батареи | 670 руб. | Заказать |
| Ремонт мультиконтроллера платы | 1410 руб. | Заказать |
| Ремонт вебкамеры | 750 руб. | Заказать |
| Настройка драйверов | 1490 руб. | Заказать |
| Ремонт шлейфа матрицы | 620 руб. | Заказать |
| Замена тачпад | 870 руб. | Заказать |
| Ремонт Wi Fi платы | 690 руб. | Заказать |
| Замена вентилятора охлаждения | 260 руб. | Заказать |
| Полная замена клавиатуры | 2270 руб. | Заказать |
| Комплексная чистка | 1390 руб. | Заказать |
| Замена зарядного устройства (ЗУ) | 940 руб. | Заказать |
| Замена диска HDD или SSD | 750 руб. | Заказать |
| Замена модуля памяти | 400 руб. | Заказать |
| Замена внутреннего микрофона | 610 руб. | Заказать |
| Полный разбор | 1600 руб. | Заказать |
| Замена разъема USB | 1410 руб. | Заказать |
| Замена гнезда зарядки ноутбука | 820 руб. | Заказать |
| Замена петель на ноутбуке | 580 руб. | Заказать |
| Замена матрицы с тачскрином | 1120 руб. | Заказать |
| Восстановление данных с жесткого диска ноутбука и сохранение информации | 2210 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1290 руб. | Заказать |
| Ремонт экрана | 1550 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Процессор | Intel Core i5 7200U 2500 МГц |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 940MX |
| Объем видеопамяти | 2048 МБ |
| Объем жесткого диска | 256 ГБ |
| Вес | 1.9 кг |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Ядро процессора | Kaby Lake |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Память | 8 ГБ DDR4 |
| Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce 940MX |
| Видеопамять | 2048 МБ GDDR5 |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1 |
| Интерфейсы | USB 2.0, USB 3.0x2, HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo |
| Размеры (ДхШхТ) | 358x239x16.9 мм |
| Емкость аккумулятора | 3800 мА?ч43.3 Вт?ч |
Постгарантийный ремонт ноутбука MateBook D 15.6 в Саратове, с гарантией 2 года на ремонт в сервисе brand.
Ремонт от опытных мастеров с использованием специального оборудования, запчасти всегда в наличии на складе:
- замена видеокарты;
- замена чипа;
- замена дисплея;
- чистка от пыли;
- замена материнской платы;
- замена тачпада;
Оставьте заявку через сайт и мы починим вашу технику в течение одного рабочего дня.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
